Planifica tus GANANCIAS
1.- DESCUENTOS
Al ser Asociado Fortoul, cuentas automáticamente con descuento mínimo de 30%, y con la posibilidad de hasta 50% de descuento.
Para desbloquear los descuentos más altos, es necesario lograr un Consumo Personal* de mínimo $1,500 pesos el mes anterior. A continuación te mostramos todos los niveles de descuento, y cómo desbloquear cada uno.
30% de descuento
Menos de $1,500 en Consumo Personal el mes anterior
40% de descuento
$1,500 en Consumo Personal el mes anterior
45% de descuento
$2,000 en Consumo Personal el mes anterior
50% de descuento
$2,500 en Consumo Personal el mes anterior
*El Gasto Administrativo (10%) no contribuye a la cantidad final de Consumo.
2.- COMISIONES
Al ser Asociado Fortoul, cuentas con la posibilidad de Asociar a personas debajo de ti, estos Asociados son "tus" Asociados, y por ende, sus consumos pueden generarte ganancias.
Una vez que cumplas con el requisito mensual de consumo personal* ($2000), ganas comisión** de todos tus Asociados con consumo mínimo de $1500 durante el mes vigente. A continuación, te presentamos los niveles de comisión que puedes disfrutar:
15% de comisión
$2,000 en Consumo Personal el mes vigente
20% de comisión
$2,500 en Consumo Personal el mes vigente
*El Gasto Administrativo (10%) no contribuye a la cantidad final de Consumo.
**El IVA de 16% se resta para calcular las comisiones.
3.- BONOS
Obtienes acceso a bonificaciones cuando logras estatus de "líder" en un dado mes. El estatus de líder se determina mes tras mes a través de la cantidad de asociados debajo de ti con Consumo Mínimo de $1,500 en el mes vigente. A continuación, te presentamos todos los bonos y cuales requisitos son necesarios para ganarte cada uno.
Clase de Líder | Asociados Activos* | Consumo Acumulativo Mínimo** | Bono Base | Bono + Incentivo | Requisito para Incentivo |
---|---|---|---|---|---|
BASE | 5 | $10,000 | $500 | $1,000 | 2 Nuevo Asociado |
NOVEL | 10 | $25,000 | $2,000 | $3,000 | 2 Nuevos Asociados |
INTERMEDIO | 20 | $45,000 | $3,500 | $4,500 | 2 Nuevos Asociados |
AVANZADO | 30 | $60,000 | $5,000 | $6,000 | 2 Nuevos Asociados |
*Un "Asociado Activo" es un Asociado que consume mínimo $1,500 en el mes vigente.**El Gasto Administrativo (10%) no contribuye a la cantidad final de Consumo.
EJEMPLOS
Table header 0 | Asociados | Consumo Acumulativo | Comisionable (menos IVA) | Ganancias en Comisión | Nuevos Asociados | Bono + Incentivo | Ganancia MENSUAL: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MES 1 | 2 | $5,000 | $4,200 | $840 | 2 | $0 | $840 |
MES 3 | 6 | $15,000 | $12,600 | $2,520 | 2 | $1,000 | $3,520 |
MES 6 | 12 | $30,000 | $25,200 | $5,040 | 2 | $1,000 | $6,040 |
MES 12 (1 año) | 24 | $60,000 | $50,400 | $10,080 | 2 | $3,000 | $13,080 |
MES 18 (1 año y medio) | 36 | $90,000 | $75,600 | $15,120 | 2 | $6,000 | $21,120 |
MES 24 (2 años) | 48 | $120,000 | $100,800 | $20,160 | 2 | $6,000 | $26,160 |
MES 60 (5 años) | 120 | $300,000 | $252,000 | $50,400 | 2 | $6,000 | $56,400 |
MES 120 (10 años) | 240 | $600,000 | $504,000 | $100,800 | 2 | $6,000 | $106,800 |
Table header 0 | Asociados | Consumo Acumulativo | Comisionable (menos IVA) | Ganancias en Comisión | Nuevos Asociados | Bono + Incentivo | Ganancia MENSUAL: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MES 1 | 5 | $12,500 | $10,500 | $2,100 | 5 | $1,000 | $3,100 |
MES 3 | 15 | $37,500 | $31,500 | $6,300 | 5 | $3,000 | $9,300 |
MES 6 | 30 | $75,000 | $63,000 | $12,600 | 5 | $4,500 | $17,100 |
MES 12 (1 año) | 60 | $150,000 | $126,000 | $25,200 | 5 | $6,000 | $31,200 |
MES 18 (1 año y medio) | 90 | $225,000 | $189,000 | $37,800 | 5 | $6,000 | $43,800 |
MES 24 (2 años) | 120 | $300,000 | $252,000 | $50,400 | 5 | $6,000 | $56,400 |
MES 60 (5 años) | 300 | $750,000 | $630,000 | $126,000 | 5 | $6,000 | $132,000 |
MES 120 (10 años) | 600 | $1,500,000 | $1,260,000 | $252,000 | 5 | $6,000 | $258,000 |
*Un "Asociado Activo" es un Asociado que consume mínimo $1,500 en el mes vigente.**El Gasto Administrativo (10%) no contribuye a la cantidad final de Consumo.